So stark wurde um 12 Uhr erhöht
Wochenrückblick KW 35 / 2026 · 24.08.–30.08.2026 · alle Sorten
- Tholey 22,1 Cent Ø der Woche · 5 km · 7 Tage mit Messung
- Tholey
Tageswerte
| Tag | Ø Aufschlag | Median | Stationen |
|---|---|---|---|
| Mo 24.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| Di 25.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| Mi 26.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| Do 27.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| Fr 28.08. | 12,5 Cent | 12,5 Cent | 2 |
| Sa 29.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| So 30.08. | 23,7 Cent | 23,7 Cent | 1 |
| Ø der Woche | 22,1 Cent (7 Tage) | ||
So wird gerechnet
Jeder Tag wird wie im Tagesranking gerechnet: derselbe Umkreis, dieselben Ausschlüsse (eingefrorene Preise, auffällige Einzelpreise, Stationen ohne Preisänderung um 12 Uhr). Der Wochenwert ist der Mittelwert der Tages-Ø; Tage ohne Messung fehlen und zählen nicht als null. Mehr dazu unter Methode. Die Station mit dem geringsten Ø der Woche muss an mindestens 60 % der Tage mit Messung gewertet sein.