So stark wurde um 12 Uhr erhöht
Wochenrückblick KW 31 / 2026 · 27.07.–02.08.2026 · alle Sorten
- Tholey 15,6 Cent Ø der Woche · 5 km · 7 Tage mit Messung
- Tholey
Tageswerte
| Tag | Ø Aufschlag | Median | Stationen |
|---|---|---|---|
| Mo 27.07. | 15,1 Cent | 8,3 Cent | 3 |
| Di 28.07. | 21,3 Cent | 21,3 Cent | 1 |
| Mi 29.07. | 14,0 Cent | 14,0 Cent | 2 |
| Do 30.07. | 24,7 Cent | 24,7 Cent | 1 |
| Fr 31.07. | 15,0 Cent | 15,0 Cent | 2 |
| Sa 01.08. | 15,5 Cent | 15,5 Cent | 2 |
| So 02.08. | 3,7 Cent | 3,7 Cent | 1 |
| Ø der Woche | 15,6 Cent (7 Tage) | ||
So wird gerechnet
Jeder Tag wird wie im Tagesranking gerechnet: derselbe Umkreis, dieselben Ausschlüsse (eingefrorene Preise, auffällige Einzelpreise, Stationen ohne Preisänderung um 12 Uhr). Der Wochenwert ist der Mittelwert der Tages-Ø; Tage ohne Messung fehlen und zählen nicht als null. Mehr dazu unter Methode. Die Station mit dem geringsten Ø der Woche muss an mindestens 60 % der Tage mit Messung gewertet sein.