So stark wurde um 12 Uhr erhöht
Wochenrückblick KW 23 / 2026 · 01.06.–07.06.2026 · alle Sorten
- Prüm 15,6 Cent Ø der Woche · 10 km · 7 Tage mit Messung
- Prüm
Tageswerte
| Tag | Ø Aufschlag | Median | Stationen |
|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 8,3 Cent | 5,0 Cent | 5 |
| Di 02.06. | 21,3 Cent | 21,3 Cent | 1 |
| Mi 03.06. | 12,5 Cent | 9,0 Cent | 5 |
| Do 04.06. | 20,7 Cent | 20,7 Cent | 1 |
| Fr 05.06. | 17,0 Cent | 17,0 Cent | 1 |
| Sa 06.06. | 10,7 Cent | 7,0 Cent | 5 |
| So 07.06. | 18,3 Cent | 18,3 Cent | 1 |
| Ø der Woche | 15,6 Cent (7 Tage) | ||
So wird gerechnet
Jeder Tag wird wie im Tagesranking gerechnet: derselbe Umkreis, dieselben Ausschlüsse (eingefrorene Preise, auffällige Einzelpreise, Stationen ohne Preisänderung um 12 Uhr). Der Wochenwert ist der Mittelwert der Tages-Ø; Tage ohne Messung fehlen und zählen nicht als null. Mehr dazu unter Methode. Die Station mit dem geringsten Ø der Woche muss an mindestens 60 % der Tage mit Messung gewertet sein.