So stark wurde um 12 Uhr erhöht
Wochenrückblick KW 23 / 2026 · 01.06.–07.06.2026 · alle Sorten
- Nusplingen 18,0 Cent Ø der Woche · 5 km · 7 Tage mit Messung
- Nusplingen
Tageswerte
| Tag | Ø Aufschlag | Median | Stationen |
|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 16,2 Cent | 16,2 Cent | 2 |
| Di 02.06. | 20,7 Cent | 20,7 Cent | 1 |
| Mi 03.06. | 20,7 Cent | 20,7 Cent | 1 |
| Do 04.06. | 20,7 Cent | 20,7 Cent | 1 |
| Fr 05.06. | 14,2 Cent | 14,2 Cent | 2 |
| Sa 06.06. | 12,8 Cent | 12,8 Cent | 2 |
| So 07.06. | 20,7 Cent | 20,7 Cent | 1 |
| Ø der Woche | 18,0 Cent (7 Tage) | ||
So wird gerechnet
Jeder Tag wird wie im Tagesranking gerechnet: derselbe Umkreis, dieselben Ausschlüsse (eingefrorene Preise, auffällige Einzelpreise, Stationen ohne Preisänderung um 12 Uhr). Der Wochenwert ist der Mittelwert der Tages-Ø; Tage ohne Messung fehlen und zählen nicht als null. Mehr dazu unter Methode. Die Station mit dem geringsten Ø der Woche muss an mindestens 60 % der Tage mit Messung gewertet sein.